กองสาธารณสุขฯ |
--> โครงสร้าง |
--> บุคลากร |
--> วิสัยทัศน์ |
--> ภารกิจ /หน้าที่ |
--> โครงการ/ผลงาน ที่ผ่านมา |
--> โครงการ/ผลงาน ปีต่อไป |
--> ข่าวประชาสัมพันธ์ |
--> ประมวลภาพ |
Copyright
2005 BanPhai Municipality Office. All rights reserved.
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่905 ม.3 ถนน เจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 40110
โทร.
0-4327-2661,0-4327-2642,0-4327-2762 โทรสาร 0-4327-2762 ส่งข้อคิดเห็นได้ที่ webmaster : tanayuth_k@hotmail.com
ลำดับที่ |
โครงการ
|
งบประมาณ (บาท) |
แหล่งงบประมาณ |
ยุทธศาสตร์ที่ 1 | |||
1. โครงการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน | 60,000.- |
||
2.โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วย เหลือผู้ป่วยโรคเอดส |
120,000
|
||
3. โครงการเงินอุดหนุน "โครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิติเพื่อนมนุษย์" | 60,000
|
||
4. โครงการเงินอุดหนุน ชมรม อสม.เทศบาลตำบลบ้านไผ่ | 40,000
- |
||
5. โครงการสำรวจข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เขตเมือง | 200,000
|
||
6. โครงการเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ | 50,000
|
||
7.โครงการเงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณสุขศูนย์สุขภาพชุมชน | 320,000
|
||
ยุทธศาสตร์ที่ 2 | |||
1. โครงการศึกษาออกแบบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ระบบราวแขวน | 427,500
- |
||
2. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัย | 120,000
- |
||
3. โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ | 17,000,000
- |
||
4. โครงการขยายเขตประปาเข้าโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ | 160,000
|
||
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ทางเข้าสถานที่โรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ | 1,700,000
|
||
6. โครงการก่อสร้างหอประปาแบบถังสูงบริเวณโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ | 350,000
|
||
7. โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ | 1,900,000
|
||
8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ | 350,000
|
||
9. โครงการ ทู บี นัมเบอร์ 1 (TO BE NUMBER 1) | 50,000
|
||
10. โครงการฝึกอบรมและสาธิตการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน | 80,000
|
||
11.โครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม | 30,000
|
||
12. โครงการอบรมและสาธิตการจัดการมูลฝอยในชุมชน | 80,000
|
||
13.โครงการเทศบาลร่วมกับชุมชนรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน | 26,000
|
||
14. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกเพื่อรักสิ่งแวดล้อม | 50,
000 |
||
15. โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 50,
000 |
||
16.โครงการประกวดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน | 198,000-
|