กองสาธารณสุขฯ |
--> โครงสร้าง |
--> บุคลากร |
--> วิสัยทัศน์ |
--> ภารกิจ /หน้าที่ |
--> โครงการ/ผลงาน ที่ผ่านมา |
--> โครงการ/ผลงาน ปีต่อไป |
--> ข่าวประชาสัมพันธ์ |
--> ประมวลภาพ |
Copyright
2005 BanPhai Municipality Office. All rights reserved.
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่905 ม.3 ถนน เจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 40110
โทร.
0-4327-2661,0-4327-2642,0-4327-2762 โทรสาร 0-4327-2762 ส่งข้อคิดเห็นได้ที่ webmaster : tanayuth_k@hotmail.com
ลำดับที่ |
โครงการ
|
งบประมาณ (บาท) |
แหล่งงบประมาณ |
15. โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน | 50,000
- |
||
16. โครงการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน | 50,000
|
||
17. โครงการ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | 50,000
|
||
18. โครงการ อบรมให้ความรู้กับชุมชนในการจัดการน้ำเสีย | 30,000
|
||
19.โครงการพัฒนาความรู้การดูแลตนเองด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน |
500,000
|
||
20. โครงการ ตรวจพยาธิใบไม้ในตับ ในชุมชน | 150,000
|
||
21. โครงการ อบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน | 35,000
|
||
22.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแก้ไขปัญหา คุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน |
100,000
|
||
23. โครงการ รวมพลังสร้างสุขภาพสู่เมืองไทยแข็งแรง | 260,000
|
||
24. โครงการ อบรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอาย | 450,000
|
||
25. โครงการ แว่นแก้ว ตาใส | 300,000
|
||
26. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน | 100,000
|
||
27. โครงการเงินอุดหนุนวัดในการปรับปรุงฌาปนสถาน | 1,500,000
|
||
ยุทธศาสตร์ที่ 4 | |||
1.โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - |
||
2. โครงการ จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับ 6-7 | 6,300
|
||
3. โครงการ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 1,000
|
||
4. โครงการ จัดซื้อโทรทัศน์ | 18,000
|
||
5. โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ | 50,000
|
||
6.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร์พร้อมถังหมัก มูลฝอยชีวภาพแบบคอนเทนเนอร์ |
4,900,000
|
||
7. โครงการ จัดซื้อโทรโข่ง | 5,000
|
||
8. โครงการ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | - |
||
9. โครงการ สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน | 30,000
|
||
10. โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook | 45,000
|
||
11. โครงการ จัดซื้อกล้องดิจิตอล | 40,000
|
||
12. โครงการ จัดซื้อโปรเจคเตอร | 65,000
|
||
์13. โครงการ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ | 7,000
|
||
14. โครงการ จัดซื้อรถจักรยาน | 3,000
|
||
15. โครงการ จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน | 30,000
|
||
16. โครงการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 148,000
|
||
17. โครงการ จัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย | 200,000
|
||
18. โครงการ จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ | 200,000
|
||
19. โครงการ ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 1,2 และ 3 | 300,000
|
||
20. โครงการ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ | 20,000
|
||
21. โครงการ จัดซื้อรถตู้ | 1,300,000
|
||
รวม |
154,535,800
- |