กองการศึกษา |
--> โครงสร้าง |
--> บุคลากร |
--> วิสัยทัศน์ |
--> ภารกิจ /หน้าที่ |
--> โครงการ/ผลงาน ที่ผ่านมา |
--> โครงการ/ผลงาน ปีต่อไป |
--> ข่าวประชาสัมพันธ์ |
--> ประมวลภาพ |
Copyright
2005 BanPhai Municipality Office. All rights reserved.
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่905 ม.3 ถนน เจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 40110
โทร.
0-4327-2661,0-4327-2642,0-4327-2762 โทรสาร 0-4327-2762 ส่งข้อคิดเห็นได้ที่ webmaster : tanayuth_k@hotmail.com
ลำดับที่ |
โครงการ
|
งบประมาณ (บาท) |
แหล่งงบประมาณ |
|
34. โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองการศึกษา | 240,000 - | |
35. โครงการจัดซื้อตู้ใส่เครื่องประดับ | 3,000 - | ||
36. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเครื่องแต่งกาย | 6,000 - | ||
37. โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | 22,000 - | ||
38. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ระดับ 1-2 | 22,000 - | ||
39. โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 40,000 - | ||
40. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องพยาบาล | 46,000 - | ||
41.โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น และแบบสายสะพาย |
22,300 - | ||
42. โครงการจัดซื้อตู้ล๊อคเกอร | 20,000 - | ||
43. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 2 ตอน (มอก.) | 4,600 - | ||
44. โครงการจัดซื้อเสาประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย | 10,000 - | ||
45. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | 450,000 - | ||
46. โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้าโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ | 50,000 - | ||
47. โครงการจัดทำอ่างล้างจาน | 30,000 - | ||
48. โครงการติดตั้งกระจกเงาภายในห้องดนตรี | 20,000 - | ||
49. โครงการจัดทำรางน้ำฝน | 5,000 - | ||
50. โครงการจัดทำสวนสมุนไพร | 20,000 - | ||
51. โครงการจัดป้ายสุภาษิต | 28,000 - | ||
52. โครงการก่อสร้างบ่อน้ำเสีย | 30,000 - | ||
53. โครงการถมดินบริเวณอาคารเรียน หลังที่ 2 | 60,000 - | ||
54. โครงการปลูกต้นไม้รอบรั้วโรงเรียน | 65,000 - | ||
55. โครงการจัดซื้ออัฒจันทร์ | 90,000 - | ||
56. โครงการจัดสร้างศาลาร่มเย็น | 95,000 - | ||
57. โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น | 34,020 - | ||
58. โครงการแข่งขันกีฬา | 20,000 - | ||
59. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว | 100,000 - | ||
60. โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด | 10,000 - | ||
61. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณร้านสหการโรงเรียน | 40,000 - | ||
62. โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถ | 50,000 - | ||
63. โครงการจัดทำป้ายนิเทศน์นอกและภายในอาคารเรียน | 59,000 - | ||
64. โครงการทำห้องโสตทัศนศึกษา | 100,000 - | ||
65. โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมและเก้าอี้บุนวม | 50,000 - | ||
66. โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมและเก้าอี้บุนวม | 3,200 - | ||
รวม |
63,959,520 - |