กองการศึกษา |
--> โครงสร้าง |
--> บุคลากร |
--> วิสัยทัศน์ |
--> ภารกิจ /หน้าที่ |
--> โครงการ/ผลงาน ที่ผ่านมา |
--> โครงการ/ผลงาน ปีต่อไป |
--> ข่าวประชาสัมพันธ์ |
--> ประมวลภาพ |
Copyright
2005 BanPhai Municipality Office. All rights reserved.
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่905 ม.3 ถนน เจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 40110
โทร.
0-4327-2661,0-4327-2642,0-4327-2762 โทรสาร 0-4327-2762 ส่งข้อคิดเห็นได้ที่ webmaster : tanayuth_k@hotmail.com
ลำดับที่ |
โครงการ
|
งบประมาณ (บาท) |
แหล่งงบประมาณ |
|
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา | 472,000 - | |
6. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล( เครื่องก๊อบปี้พริ้น ) | 120,000 - | ||
7. โครงการจัดซื้อโทรโข่ง | 5,000 - | ||
8. โครงการจัดซื้อจักรเย็บผ้า | 50,000 - | ||
9. โครงการจัดซื้อโพเดียมกล่าวรายงาน | 85,600 - | ||
10. โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม | 15,000 - | ||
11. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง | 200,000 - | ||
12. โครงการติดตั้งมู่ล | 100,000 - | ||
13. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมตู้ลำโพง | 387,000 - | ||
14. โครงการจัดซื้อชุดรับแขก | 12,000 - | ||
15. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี 29 นิ้วและ VCD | 90,000 - | ||
16. โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ | 5,000 - | ||
17. โครงการจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร | 1 00,000 - | ||
18. โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล | 33,000 - | ||
19. โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ระดับ 1-2 และ ระดับ3 6 | 92,000 - | ||
20. โครงการจัดซื้อเครื่องฉายทึบแสงพร้อมจอ | 65,000 - | ||
21. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | 80,800 - | ||
22. โครงการจัดซื้อตู้เย็นและโต๊ะอาหาร | 39,000 - | ||
23. โครงการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ | 200,000 - | ||
24. โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจกเตอร์และจอ ( เครื่องถ่ายทอดสัญญาณจากวัตถุ 3 มิติ ) | 120,000 - | ||
25. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอาคารประกอบ | 30,000,000 - | ||
26. โครงการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กชุมชนในเขตเทศบาล | 5,300,000 - | ||
27. โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ | 7,400,000 - | ||
28.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียน เทศบาลบ้านไผ่ |
5,300,000 - | ||
29. โครงการก่อสร้างสนามเทนนิส | 1,900,000 - | ||
30. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ | 500,000 - | ||
31. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย | 500,000 - | ||
32. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบา | 500,000 - | ||
33. โครงการปรับปรุงสลนามกีฬา | 200,000 - |