กองช่าง |
--> โครงสร้าง |
--> บุคลากร |
--> วิสัยทัศน์ |
--> ภารกิจ /หน้าที่ |
--> โครงการ/ผลงาน ที่ผ่านมา |
--> โครงการ/ผลงาน ปีต่อไป |
--> ข่าวประชาสัมพันธ์ |
--> ประมวลภาพ |
Copyright
2005 BanPhai Municipality Office. All rights reserved.
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่905 ม.3 ถนน เจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 40110
โทร.
0-4327-2661,0-4327-2642,0-4327-2762 โทรสาร 0-4327-2762 ส่งข้อคิดเห็นได้ที่ webmaster : tanayuth_k@hotmail.com
ลำดับที่ |
โครงการ
|
งบประมาณ (บาท) |
แหล่งงบประมาณ |
38. โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟ (คุ้มศรี หมอน) | - |
||
39. โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนน โพธิ์กลาง ซอย 3 ช่วงที่ 1 | - |
||
40. โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนน เชื่อมถนนบ้านเกิ้ง ซอย 1 กับถนนศรีบุญเรือง ซอย 3 | - |
||
41. โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนน โพธิ์กลางซอย 3 ช่วงที่ 2 | - |
||
42. โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนแสงทอง | - |
||
43. โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ ซอย 7 | 485,000
|
||
44. โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ ซอย 11 | 425,260
|
||
45. โครงการ ก่อสร้างประตูเมืองบ้านไผ่ | 1,000,000 |
||
46. โครงการ ก่อสร้างป้ายเขตเทศบาลตำบลบ้านไผ่ | 450,000
|
||
47. โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ ซอย 9 | 435,800
|
||
48.โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนและต้นไม้ภายในเขตเทศบาล | 200,000
|
||
49. โครงการจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ | 350,000
|
||
50. โครงการก่อสร้างท่อลอดรางรถไฟ | - |
||
51. โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 2 | 1,335,500
|
||
52. โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 1 | 878,600
|
||
53. โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนราชนิกุล ซอย 1 | 112,800
|
||
ยุทธศาสตร์ที่ 4 | |||
1. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ | 570,000
|
||
2. โครงการ ปรับปรุงห้องกองช่าง | 450,000
|
||
3. โครงการ จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 11,400
|
||
4. โครงการ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 21,120
|
||
5. โครงการ เช่าเครื่อง Laser Printer พร้อมหมึก Tonar | 20,400
- |
||
6. โครงการ จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ | 1,980
|
||
7. โครงการ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ | 11,980
|
||
8. โครงการ จัดซื้อโทรศัพท์มือถือประจำกองช่าง | 6,600
|
||
9. โครงการ จ้างออกแบบและควบคุมงาน | 450,000
|
||
10. โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถฝ่ายการโยธา | - |
||
11. โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล | 180,000
|
||
รวม |
107,530,440- |